| GN040B, GN040B1, GN040B2 |
EDGE 800 |
|
|
Físicas y de rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 2,0" x 3,7" x 1,0" (5,1 x 9,3 x 2,5 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,4" x 2,2" (3,6 x 5,5 cm); 2,6" en diagonal (6,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles, pantalla táctil |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 3,5 oz (98,0 g) |
| Batería | ión-litio recargable |
| Duración de la batería | hasta 17 horas |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| GPS integrado | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Mapas y memoria: |
|
| Mapa base | Sí |
| Posibilidad de agregar mapas | Sí |
| Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (algunas versiones incluyen una tarjeta microSD City Navigator) |
| Historial de actividades | hasta 180 horas |
| Waypoints | 200 |
| Rutas | Limitado por el espacio de memoria disponible |
Funciones y ventajas: |
|
| Pulsómetro | Sí (algunas versiones) |
| Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | Sí (algunas versiones) |
| Podómetro | No |
| Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | No |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí |
| Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
| Virtual Racer™ (compite contra tus actividades anteriores) | Sí |
| Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
| Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | Sí |
| Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | Sí |
| Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio) | Sí |
| Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón) | No |
| Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta) | Sí |
| Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido) | No |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Alerta por Vibración | No |
| Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | Sí |
| Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Sí |
| Training Effect (medidas de impacto de una actividad en su capacidad aeróbica) | No |
| Pantallas personalizables | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) | No |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí (datos de los registros de 1 por segundo aprox) |
| Temperatura (pantallas y registros de temperatura durante la actividad) | Sí |
| Reloj deportivo | No |
| Características adicionales |
Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +60°C Funciones de conexión a través de un smartphone: sí GLONASS: no Compatible con Garmin Connect™ móvil: sí |
GN040B Edge 810
GN040B1 Edge 810 pack
GN040B2 Edge 810 pack city navigator