HMT690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Básico de Control de Fraguado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los procesos de fraguado y desencofrado, ya disponen de un sistema que nos permitirá conocer la duración y los valores alcanzados durante el mismo, con el fin optimizar los procesos de producción sin reducir la seguridad, y dándole al control de calidad, nuevos elementos que permitan establecer parámetros que definan aún más los tiempos de cada proceso. El Sistema está compuesto por el Datalogger DL 100 P es un dispositivo capaz de almacenar cuatro variables: - Temperatura ambiente. - Humedad ambiente. - Temperatura del hormigón. - Humedad del hormigón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para esto, incluye dos de los sensores de temperatura y humedad en la misma unidad. De esta forma disponemos de un equipo con indicación local de todas las variables en tiempo Su capacidad de memoria, 240.000 datos, 60.000 por cada una de las variables, ofrecen la posibilidad de realizar un estudio detallado del proceso, que llevado posteriormente a un ordenador, mediante un software que se incluye con el equipo, podremos obtener listados, gráficas, y exportación de datos para incluirlos en informes de calidad y memorias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El sistema se acompaña de un sensor de temperatura externo: Este nos permitirá medir la temperatura allí donde se precise. Entre el hormigón y el encofrado, en el interior del hormigón a la profundidad que sea necesario. Con una lectura directa en el display del DL100P, podremos conocer la temperatura de fraguado de forma directa, así como visualizar su evolución de calentamiento y enfriamiento, con los datos una vez en el ordenador y visualizando las gráficas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
También se incluye el sensor para humedad en hormigón 200 ó 300: Este sensor nos va a permitir medir la humedad del hormigón durante todo el proceso. Se trata de dos electrodos protegidos en toda su longitud, excepto en los extremos, punto este donde realizará la medición de las condiciones del hormigón, a la profundidad que se estime más adecuada, teniendo dos opciones estándar 200 y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El sistema incluye el medidor portátil HMT500. Este dispositivo nos permitirá realizar mediciones de humedad una vez se haya retirado el Datalogger DL 100 P, como seguimiento durante el tiempo que se estime oportuno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Sistema Básico de Control de Fraguado, se suministra completo, incluyendo:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLE DE CONEXIÓN | CABLE ALARGADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones Técnicas: Datalogger DL 100 P:
Sensor externo de temperatura:
Indicador portátil HMT500
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcional: Kit de repuesto del Sistema Básico de Control de Fraguado:
Consultenos para otros Sistemas Complejos de Control de Fraguado como estructuras con un número indeterminado de canales (10,20,30, hasta 300) tanto de temperatura como de humedad, así como la transmisión de los datos de la forma mas conveniente en cada instalación como Fibra Óptica, Gprs, Gsm, Umts, Tetra, etc. |