| TE889, TE890 |
Relación del punto de medición
Especificaciones técnicas |
| TE889 | TE890 | |
| Rango de medición | -50 ... +1000 °C | -50 ... +1600 °C |
| Resolución | 0,1 °C | |
| Precisión | -50 ... -20 °C: ±5 °C | -50 ... -20 °C: ±5 °C |
| a | -20 ... +200 °C: ±1,5 % d.v. ±2 °C | -20 ... +200 °C: ±1,5 % d.v. ±2 °C |
| +200 ... +538 °C: ±2,0 % d.v. ±2 °C | +200 ... +538 °C: ±2,0 % d.v. ±2 °C | |
| +538 ... +1000 °C: ±3,5 % d.v. ±5 °C | +538 ... +1300 °C: ±3,5 % d.v. ±5 °C | |
| a | desde +1300 °C: ±3,8 % d.v. ±5 °C | |
| Rango espectral | 8 ... 14 μm | |
| Tiempo de respuesta | <1 s | |
| Relación entre la distancia y el punto de medición | 50 : 1 a | |
| Ajuste del grado de emisión según el material | 0,10 ... 1,00 | |
se puede ajustar | ||
| Rayos láser visibles | rayo láser de 1 punto | |
| para poner la mira | extra claro | |
| Temperatura máxima, mínima | sí | |
| media y diferencia Mediciones de larga duración | sí | |
| Alarma (alta / baja) | sí | |
| Iluminación de fondo de la pantalla | sí | |
| Alimentación | 1 batería de bloque de 9 V | |
| Dimensiones | 230 x 56 x 100 mm | |
| Temperatura ambiente | 0 ... +50 °C | |
| Peso | 290 g | |
| Normas EMC | EN: 50081-1, 50082-1; EN: 60825-1 | |
