| CE010, CE011, CE015, CE016, CE017 | |
|
Calibres de acero inoxidable templado. 4 funciones. Grabados en mm y pulgadas. Escala cromada mate. Con varilla de profundidad y tabla de roscas. Fabricados conforme a la norma DIN 862. |
|
|
|
|
| CE010, CE011 | CE015, CE016, CE017 |
| Apreciación 0,05 mm. | ||||
| CÓDIGO | Capacidad | Boca (*) | Modelo | |
| CE010 | 100 mm | 31 mm | ||
| CE011 | 150 mm | 40 mm | Tornillo | |
| CE015 | 160 mm | 48 mm | Pulsador | |
| CE016 | 200 mm | 48 mm | ||
| CE017 | 300 mm | 55 mm | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Susceptible de variación según fabricación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||