COLORÍMETROS | ||||||||
CS040 Colorímetro con medición espectral para medición en superficies luminosas como pantalla LED y no luminosas como papel, piel, pintura, tejidos etc., rango en RGB CS040B Software y cable RS232 de conexión PC para CS040 | CS041 Medidor de color RAL con índice NCS lo puede llevar en su bolsillo, y permite a pintores, arquitectos y cualquier profesional | CS100CIELAB Colorímetro, determina la diferencia de valor Lab entre dos mediciones de color, además lee valores LCH. Ideal para proceso de fabricación de pinturas.
| CSHI83742 Analizador de color para intensidad de colorante o puntos de color, rangos:Densidad de color (I.C.) de 0,000 a 1,000 (vino blanco) de 0,00 a 15,00 (Vino tinto), tono de 0,00 a9,99 (vino tinto o blanco), fenoles totales de 0,000 a 0,750 g/l(vino blanco) de 0,00 a 5,00 g/l(vino tinto) | |||||
+ info | + info | + info | + info | |||||
EF260 Espectro- fotómetro de esfera portátil para mediciones absolutas y de diferencia en distintos sistemas de colorimetría, gama espectral 400nm - 700nm, diseñado para mediciones de color en prácticamente cualquier material, desde papel y pintura a plásticos o tejidos. Área de medición de 8 mm / Ventana de medición 14 mm | ||||||||
+ info | ||||||||
www.gisiberica.com |