| El estroboscopio con acumulador tiene un reflector optimizado, lo que quiere decir que el estroboscopio puede iluminar de forma homogénea un punto de medición a una distancia de 5 metros. 
|
| Especificaciones técnicas |
| Rangos de medición | 30 ... 18000 rpm / flashes por minuto 0,5...300 Hz |
| Resolución | ± 0,1 flash / min; ± 0,1Hz |
| Precisión | ± 0,01% de la lectura |
| Energía del flash | 1374 lux a 5 m (100 % de intensidad, 6000 rpm) 100% de intensidad: 850 mJ / flash 66% de intensidad: 430 mJ / flash 33% de intensidad: 280 mJ / flash |
| Duración del flash | 20 µsec |
| Color de la luz del flash | blanco |
| Indicador | pantalla digital LCD |
| Duración operativa | posibilidad de realizar mediciones prolongadas, capacidad del acumulador a la máxima potencia: 22 minutos a 3600 rpm y 14 minutos a 6000 rpm capacidad del acumulador al 33 % de potencia: 60 minutos a 3600 rpm |
| Duración de la carga | 1 hora |
| Entrada graduada (trigger) | hace posible una graduación externa del estroboscopio |
| Salida graduada (trigger) | hace posible una sincronización con otros aparatos |
| Fuente de alimentación | acumulador de 15,5 V / 1,7 Ah NiCd |
| Dimensiones | 168 x 161 x 342 mm (BxTxH) |
| Temperatura operativa | 0 ... +40 °C |
| Carcasa | plástico ABS |
| Dimensiones | 168 x 161 x 342 mm |
| Peso | 2300 g |
Contenido del envío Estroboscopio con acumulador , 2 acumuladores, cargador, cable para el cargador, manual. |