El dispositivo Montana 610 de Garmin te guiará vayas a donde vayas. Con una su pantalla táctil de 4" legible a la luz del sol mejorada, orientación doble y posicionamiento GPS y GLONASS para controlar tu posición más rápido y con mayor precisión
- NUEVO GPS y GLONASS: posicionamiento por satélite más preciso y rápido
- Pantalla de 4" con orientación doble optimizada para outdoor: para una
lectura fácil en cualquier condición
- NUEVO Contenido preinstalado: 250 000 geocachés de Geocaching.com y
1 año gratis de imágenes por satélite BirdsEye1
- NUEVO Incluye el nuevo Track Manager que ofrece una mejor experiencia
de usuario y más control
- Navegación completa en cualquier sitio con funciones, pantalla y soporte
más versátiles
- Altímetro barométrico y brújula de tres ejes
| MODELO | GN039G |
| CARACTERÍSTICAS | |
| DIMENSIONES | 7,48 x 14,42 x 3,64 cm. |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 5,06 x 8,93 cm; 4" en diagonal (10,2 cm). |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 272 x 480 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla táctil TFT brillante y transflectiva de 65.000 colores, con orientación doble y que puede leerse a la luz del sol |
| PANTALLA TÁCTIL | SÍ |
| PESO | 289 g (10,2 oz) con una batería de ión-litio (incluida);
333 g (11,7 oz) con tres pilas AA (no incluidas) |
| BATERÍA | Hasta 16 horas (ión-litio); hasta 22 horas (pilas AA) |
| DURACIÓN | Hasta 16 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SÍ |
| INTERFAZ DEL EQUIPO | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| CÁMARA | No |
| BRÚJULA ELECTRÓNICA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
|
TRANSFERENCIA DE UNIDAD A UNIDAD
(comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) |
Sí |
| MAPAS Y MEMORIA | |
| MAPA BASE | Sí |
| PRELOADED | 1 año de suscripción a imágenes por satélite BirdsEye listo para descargar una vez hayas registrado el dispositivo. |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
| MEMORIA INTERNA | 2.7 GB |
| MEMORIA EXTERNA | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| PUNTOS DE INTERÉS PERSONALIZABLES | Sí |
| WAYPOINTS | 4000 |
| RUTAS | 200 |
| TRACK LOG | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
| FUNCIONES DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| MODO GEOCACHING | Sí (paperless) |
| CUSTOM MAPS COMPATIBLE | Sí |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
| INFORMACIÓN ASTRONOMICA | Sí |
| PREDICIÓN DE MAREAS | Sí (con opcional BlueChart) |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
| VISOR DE IMAGENES | Sí |
| GARMIN CONNECT™ | |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ | Sí |
Incluye:
- Montana 610
- Paquete de batería de ión-litio
- Cable USB
- Cargador de CA
- Manuales