La complejidad de las redes subterráneas de servicios públicos están aumentando
continuamente. Por lo tanto la obtención de información precisa sobre la
localización de servicios subterráneos nunca ha sido más importante. La
protección de los bienes enterrados durante los trabajos de excavación
exige la cartografía precisa y la supervisión de los servicios públicos
existentes.
El Leica ULTRA proporciona nuestro sistema de rastreo de utilidad precisión
la más avanzada.el procesamiento de señales inteligentes ha sido integrado
con modos únicos de operación flexibles, para ayudar a ahorrar tiempo y
una mayor confianza en sus resultados.
Antena seleccionable y frecuencias personalizadas para optimizar su instrumento,
aplicaciones específicas del sitio, con el apoyo de nuestro sistema AIM
que vigila los niveles de interferencia de señal, la recomendación en qué
modo se debe utilizar para obtener los mejores resultados.
El Leica ULTRA proporciona nuestra precisión más avanzada utilidad de
sistema de rastreo. procesamiento de señales inteligente tiene ha integrado
con modos únicos de funcionamiento flexibles, para ayudar a ahorrar tiempo
y una mayor confianza en su resultados. antena seleccionable y personalizados
frecuencias optimizar su instrumento para aplicaciones específicas del
sitio, con el apoyo de nuestro sistema AIM que vigila los niveles de interferencia
de la señal, recomendar qué modo debe utilizar para los mejores resultados.
- Configurar para aplicaciones específicas del sitio
- Elija entre 100 frecuencias seleccionables
- Seleccione la antena para mejor Optimizar para su lugar de trabajo
- Brújula muestra al usuario la dirección de la utilidad de seguimiento
- Dirección activado
- La identificación de su utilidad objetivo entre utilidades múltiples
paralelas
- Ambient medida de interferencia (AIM)
- Desplazamiento de medición
- Conectarse a sistemas de información geográfica y GNSS transmisor accionado
por control remoto
- Elija entre las salidas de potencia del transmisor de 5 vatios y 12W
para el rendimiento superior de rastreo
ULTRA | ||
MODELO | DM078T | DM078T1 |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 Hz - 200 kHz | |
SENSIBILIDAD | 33 kHz (1 mu a 1 m) | |
RANGO DINÁMICO | 117 dB | |
PROFUNDIDAD | máximo de 6 m (20 pies) | |
PRECISIÓN DE LOCALIZACIÓN | ± 5% de profundidad | |
PROTECIÓN DE SOBRECARGA DINÁMICA | 30 dB (automático) | |
PRECISIÓN DE PROFUNDIDAD | En línea - ± 5% a 3 m (± 5% a 10 pies)
Sonda - ± 5% a 3 m (± 5% a 10 pies) Pasiva - ± 5% a 3 m (± 5% a 10 pies) |
|
FRECUENCIA HABILITADAS | 512 Hz, 3,14 kHz, 8.192 kHz, 32.768 kHz, 83,1 kHz, 200 kHz | |
FRECUENCIAS PERSONALIZADAS | Hasta 100 frecuencias personalizadas de 256 Hz - 83 kHz | |
DE DIRECCIÓN HABILITADA | Cualquier frecuencia de 256 Hz - 10 kHz | |
FAULT-FINDING DE BASED | 263 Hz | |
PROTECCIÓN CATÓDICA DE FRECUENCIAS | 100 Hz, 120 Hz | |
RED DE FRECUENCIAS | 50 Hz, 60 HZ, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 180 Hz, 450 Hz, 540 Hz | |
IDIOMAS SOPORTADOS | 17 seleccionables | |
INDUCCIÓN | 5, 10, 20 o 30 minutos | |
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE PC | Las actualizaciones de software y configuración se puede ajustar por el usuario | |
ALTO CONTRASTE GRÁFICO LCD | Si | Si |
LINEAS DE DIRECCIÓN DE LA BRÚJULA CON PROPORCIÓN L/R GUIADO CON FLECHAS | Si | Si |
COMPENSACIÓN DE PROFUNDIDAD | Si | |
AIM | Si | |
RECEPTOR TRANSMISOR DE COMUNICACIONES | Si | |
CONECTIVIDAD BLUETOOH | Si | |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -20 ° C a 50 ° C | |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -32 ° C a 70 ° C | |
PROTECCIÓN | IP 65 | |
ALIMENTACIÓN | 2 pilas D-cell (LR20) | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | 30 horas continuas
70 hrs intermitente |
|
PESO | 2.2 Kg. | |
DIMENSIÓN | 691 x 325 x 122 mm |
TRANSMISORES | |||
MODELO | DM078T4 | DM078T3 | DM078T2 |
RANGO DE FRECUENCIA | 256 Hz - 200 kHz | ||
POTENCIA DE SALIDA | 5 W | 12 W | 12 W |
INTENSIDAD MAXIMA | 500 mA | ||
VOLTAJE MAXIMO | 65V rms | ||
FRECUENCIA HABILITADAS | 512 Hz, 3,14 kHz, 8.192 kHz, 32.768 kHz, 83,1 kHz, 200 kHz | ||
FRECUENCIAS PERSONALIZADAS | Hasta 100 frecuencias personalizadas de 256 Hz - 83 kHz | ||
FAULT-FINDING DE BASED | 263 Hz | ||
RED DE FRECUENCIAS | 50 Hz, 60 HZ, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 180 Hz, 450 Hz, 540 Hz | ||
IDIOMAS SOPORTADOS | 17 seleccionables | ||
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE PC | Las actualizaciones de software y configuración se puede ajustar por el usuario | ||
INDUCCIÓN | 16 frecuencias de inducción | ||
FUNCIONES MULTÍMETRO | Potencia,intensidad, resistencia y voltaje | ||
ALTO CONTRASTE GRÁFICO LCD | Si | Si | Si |
CONEXIÓN DE 12V EXTERNA | Si | ||
DOBLE SALIDA | Si | ||
RECEPTOR TRANSMISOR DE COMUNICACIONES | Si | ||
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -20 ° C a 50 ° C | ||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -32 ° C a 70 ° C | ||
PROTECCIÓN | IP 65 | ||
ALIMENTACIÓN | 10 D-Cell (LR20)
o paquete de baterías de iones de litio (opcional) |
||
DURACIÓN DE LA BATERÍA | 100 horas con alcalina
80 horas con la batería Li-Ion |
||
PESO | 3.4 Kg. | ||
DIMENSIÓN | 254 x 305 x 91 mm |